公告:
新闻中心
全国服务电话:联系我们
400-828-9920
- 地址:
- 中国。江苏。连云港
- 联系:
- Manager Cai
- 手机:
- 400-828-9920
- 传真:
- 400-828-9921
博特检测类仪器
当前位置:
BOTE(博特)TK32炉温跟踪仪–32通道发布时间:2020-11-17
BOTE(博特)TK32炉温跟踪仪--32通道 官方商城价格:¥45000。详情请咨询中国区官方热线:400-828-9920
TK32可以连接电脑可以连接电脑是可以应用于涂料和涂装炉温跟踪测温 对于涂料生产企业来说:涂料要做好,炉温跟踪仪少不了。对于应用塑料粉末和油漆进行表面处理的用户来说:产品质量要做好,炉温跟踪仪少不了。BOTE TK32可以用于1370℃以下的各高温 测试行业。具有性能价格比高、体积小,重量轻,隔热性能优越等特点,非常适合于中小涂料、涂装企业。如烘烤温度 300℃的各种粉末、 油漆的烘烤、电机定子浸漆固化过程的烘烤等。500℃下的各种烘烤过程,不粘锅涂料的烘烤、达克罗涂层的烘烤、真空显示屏的焊接、水冷却器铝钎焊、电机定子浸漆烘烤等。1370℃下的金属热处理温度测试,监控点可以达到32个。





| 一、基本参数 | ||
| 名称 | BOTE(博特)炉温跟踪仪 | |
| 型号 | TK32 | |
| 仪器尺寸 | 长 218mm 宽120mm 高20mm | |
| 测试通道数 | 32通道 | |
| 记录组数 | 16组数据 | |
| 传感器类型 | K型热电偶 | |
| 测试精度 | 0.5℃ | |
| 分辨率 | Z小分辨率为0.1℃ | |
| 测量范围 | -200℃-1370℃ | |
| 隔热箱范围 | 根据实际情况定制 | |
| 隔热箱尺寸 | 长320 宽180 高90(32通道) | |
| 内存 | 8通道以上内存为8兆。 | |
| 采样周期 | 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 10s, 20s, 等,可以由用户自主选择。 | |
| 电池 | 仪器采用内置可充电锂电池。 | |
| 启动方式 | 按键启动,延时启动,温度启动 | |
| 二、标准配置 | ||
| 炉温测试仪 | 一台 ,出厂前均进行校准,付校准贴标。 | |
| 高温隔热箱 | 一只 耐温等级为150度30分钟 | |
| K型热电偶 | 测温线 | |
| U盘 | 内含数据曲线分析软件一套,电子档说明书,连接驱动等。 | |
| 数据线 | 1根,用于仪器连接电脑进行数据下载。 | |
| 高温手套 | 一对 | |
| 说明书 | 含保修卡合格证 | |
| 三、仪器特点 | ||
| ※ 可以连续数据,一次下载。 | ||
| ※ 每次测试前,无需连接电脑,可在仪器上进行设置。 | ||
| ※ 标准电压校准,精度可靠。 | ||
| ※不会错过任何细微温度变化。 | ||
| ※ 体积小,存储容量大(460,000数据点),任何意外均不会丢失数据。 | ||
| ※ 采样周期设置 0.1S~300s,测量精度±0.5℃ | ||
| ※ 按键启动,延时启动,温度启动,三种启动方式更加方便实用。 | ||
| 四、软件特点 | ||
| ※ 下载和分析为同一软件,使用更方便 | ||
| ※ 计算多区间温度上升时间与斜率 | ||
| ※ 自动显示各通道峰值温度 | ||
| ※ 自主计算大于任何多个温度点以上的保持时间 | ||
| ※ 自动显示任何时间点的各通道温度数据 | ||
| ※ 分析界面可插入现场测试照片 | ||
| ※ 任意两点之间的时间标注,斜率标注,温度标注 | ||
| ※ 设置背景温度曲线进行多组曲线对比 | ||
| ※ 公司名称、产品名称和备注信息的输出,测试日期和时间 | ||
| ※ 可直接打印测试报告或输出电子档的测试报告 | ||
| ※ 软件清除仪器内存数据方式 | ||
| ※ 报表可生成图片文件,word文件,pdf格式文件,多种方式让你灵活运用。 | ||
五、炉温跟踪仪装 箱 单
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| 1 | BOTE炉温测试仪 | 台 | 1 |
| 2 | 设置软件 | 套 | 1 |
| 3 | 热电偶 | 根 | 6 |
| 4 | 通讯电缆线 | 根 | 1 |
| 5 | 隔热箱 | 个 | 1 |
| 6 | 仪表箱 | 只 | 1 |
| 7 | 说明书 | 套 | 1 |
| 8 | 保修卡 | 张 | 1 |
| 9 | 合格证 | 张 | 1 |
| 11 | 剪刀 | 只 | 1 |
| 13 | 高温手套 | 付 | 1 |
相关资讯[返回列表]
- BOTE(博特)BT-1M管道泄漏检测仪2026-04-16
- BOTE(博特)B20智能管道爬行机器人检测仪2026-04-15
- BOTE(博特)P584夜视测温热像仪2026-04-09
- BOTE(博特)BT-YFS30在线式三维风速风向检测仪2026-03-26
- BOTE(博特)LV-1500便携测振故障巡检记录仪2026-01-15
- BOTE(博特)MS系列便携式高精度红外测温仪1%或±1℃误差2026-01-05
- BOTE(博特)E5L高精度口袋型移动RTK厘米级2025-12-30
- BOTE(博特)BT-680BD惯导全频段北斗GSPS定位仪采集器2025-12-29





