公告:
新闻中心
全国服务电话:联系我们
400-828-9920
- 地址:
- 中国。江苏。连云港
- 联系:
- Manager Cai
- 手机:
- 400-828-9920
- 传真:
- 400-828-9921
博特检测类仪器
当前位置:
BOTE(博特)BT-510BD斗短报文手持数据采集终端发布时间:2021-11-29
BOTE(博特)BT-510BD北斗短报文手持GPS,北斗通讯GPS数据采集终端,官方商城价格:¥7800。详情请咨询中国区官方热线:400-828-9920.





一、产品主要特点:
◆支持北斗短报文通信功能,通过北斗系统实现位置通报和双向收发短信
◇支持北斗B1B2和GPS L1 双模系统定位,导航/采点/轨迹/测量/地图/等功能
◆支持自主开发和制造的北斗多模导航型系列芯片,为中国**代卫星导航系统重大专项支持研制的成果,并录入中国卫星导航系统管理办公室发布的《卫星导航专项北斗基础产品推荐目录》
◇ 支持北斗定位导航,具有北斗GPS数据采集终端 “实用新型砖利证书 ”
◆支持三卡(北斗卡 / 双SIM卡),支持语言通话,4G数据通信,蓝牙BT4.0
◇内置Android 6.0智能操作系统
◆显示5寸高清IPS屏,超宽可视角,强光下清晰
◇工业三防IP67等级
◆内置6500mAh大容量锂电池,配置低功耗电源管理芯片,超长续航能力
◇可选配NFC或RFID射频模块,可定制外接北斗天线
二、技术参数
| 系 统 软 件 参 数 | ||
| 类型 | 细节 | 描述 |
| 操作系统 | 操作系统 | 安卓andriod 6.0 |
| 语言 | 中文,支持其他多国语言 | |
| 软件 | 北斗数据采集 | 北斗卫通GIS数据导航采集软件V3.0.1 北斗卫通GIS数据采集导航系统V1.0GNSS移动通讯终端软件V1.2 GNSS综合智能平台服务软件V1.3 |
| 北斗星历软件 | 查看星历,定位信息 | |
| 北斗短报文 | 实现位置通报和双向收发短信 | |
| 系 统 硬 件 参 数 | ||
| 类型 | 细节 | 描述 |
| CPU处理器 | 类型 | MTK 6753 八核 |
| 速度 | 2.0GHz | |
| 内存 | RAM | 3GB |
| ROM | 32GB | |
| 摄像头 | 前置 | 500万像素 |
| 后置 | 1300万像素,带闪光灯 | |
| 扬声器 | 内置 | 8Ω/0.8W 喇叭 x 1 |
| 传感器 | CMOS | 重力感应器,陀螺仪, 光线距离传感器,加速度 |
| 水平仪 | 水平放置 | 检查各种设备导轨的不直度及相对位置的平行度,以及设备安装的水平位置和垂直位置的功能。 |
| 多媒体支持 (硬件解码) | 图片 | 支持JPEG / PNG / GIF / BMP等格式 |
| 视频 | 支持MP4,3GP, WMV等格式 | |
| 定 位 参 数 | ||
| 类型 | 细节 | 描述 |
| 北斗/GPS 双星系统定位 | 水平定位精度(RMS) | 2-5m CEP (双星系统定位) |
| 初次定位时间 | 冷启动时间 :32S, 热启动时间:2S, 重新捕获时间 :<1S | |
| 灵敏度 | 跟踪: Beidou-165dBm, GPS-165dBm; 捕获: Beidou-145dBm, GPS-147dBm. | |
| 数据更新速率 | 1Hz | |
| 定位接收模块芯片 | 自主开发和制造的北斗多模导航型系列芯片,为中国**代卫星导航系统重大专项支持研制的成果,并录入中国卫星导航系统管理办公室发布的《卫星导航专项北斗基础产品推荐目录》 | |
| 设 备 物 理 指 标 | ||
| 类型 | 细节 | 描述 |
| 产品形态 | 外观 | 直板 |
| 颜色 | 军绿 | |
| 尺寸 | 191×89×24mm | |
| 重量 | 350g(含电池) | |
| 三防等级 | IP67 | |
| 屏幕LCD | 材质 | IPS |
| 尺寸 | 5寸 | |
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| TP | 触摸屏/手写 | COF, G+FF |
| 电池 | 类型 | 可拆卸,锂电池 |
| 电容量 | 6500mAH | |
| 工作时长 | 15 小时 | |
| 理论待机 | 450小时 | |
| 环境 | 工作温度 | -20°C to +60°C |
| 存储温度 | -20°C to +70°C | |
| 湿度 | 0%~90%,50°C,8小时无冷凝 | |
| 网 络 通 信 | ||
| 类型 | 细节 | 描述 |
| 语言通话 | 双卡双待 | 支持移动SIM / 联通SIM / 电信SIM |
| 数据通信 | 4G全网通 | GSM/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000/ EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD |
| 支持频段 | GSM频段 | B2,B3,B5,B8 |
| TD-SCDMA频段 | B34,B39 | |
| WCDMA频段 | B1,B8 | |
| CDMA2000/EVDO | 800MHz | |
| LTE-TDD | B38/B39/B40/B41 | |
| LTE-FDD | B1/B3 | |
| 北斗短报文 | 单卡 | 北斗卡 |
| 成功率 | ≥95% | |
| 频次 | 1次/60秒 或 1次/300秒 | |
| 数据容量 | 72个字节 | |
| 蓝牙 | 内置 | BT4.0 |
| WIFI | 内置 | WIFI 802.11 |
| 数 据 接 口 | ||
| 类型 | 细节 | 描述 |
| TF存储卡槽 | 外置存储 | 支持64G TF卡 |
| 双SIM卡槽 | 语音短信通信 | 支持标准SIM卡 |
| 北斗卡槽 | 短报文通信 | 支持北斗卡 |
| USB接口 | 数据传输,充电 | Micro USB 2.0 |
| 耳机接口 | 音频输出 | 3.5mm 标准耳机接口 |
| 标 准 配 件 | ||
| 类型 | 细节 | 描述 |
| 电源适配器 | 标准化 | 5V/2A |
| USB数据线 | 标准化 | 标准USB转 Micro USB |
| 售后服务 | 标准化 | 质保卡 防伪标识 |
三、适用范围:
广泛适用于横穿无人区后者是大沙漠或者是移动信号没有覆盖的地区。
相关资讯[返回列表]
- BOTE(博特)LV-1500便携测振故障巡检记录仪2026-01-15
- BOTE(博特)MS系列便携式高精度红外测温仪1%或±1℃误差2026-01-05
- BOTE(博特)E5L高精度口袋型移动RTK厘米级2025-12-30
- BOTE(博特)BT-680BD惯导全频段北斗GSPS定位仪采集器2025-12-29
- BOTE博特BM-68远程4G云监测相机黑夜全彩IP682025-11-18
- BOTE(博特)BT-1000-K-PM6六通道防爆粉尘检测仪2025-10-14
- BOTE(博特)WST-3600远程4G云传输水下摄像仪2025-10-14
- BOTE(博特)BS-FYLZ03空气负氧离子2025-09-07





