公告:
新闻中心
全国服务电话:联系我们
400-828-9920
- 地址:
- 中国。江苏。连云港
- 联系:
- Manager Cai
- 手机:
- 400-828-9920
- 传真:
- 400-828-9921
博特检测类仪器
当前位置:
BOTE(博特)G7运动音乐GPS北斗智能手表发布时间:2025-05-15
BOTE(博特)G7运动音乐GPS北斗智能手表 官方商城价格:¥1088。详情请咨询中国区官方热线:400-828-9920。
一、产品特点:
1. 是一款户外运动+时尚智能结合运动手表 2. 多种GPS运动模式(跑步、健走、骑行、登山、游泳) 3. 北斗GPS双芯定位,离线地图循迹导航,轨迹存储,运动轨迹等。 4. 支持离线地图轨迹分享,轨迹导入功能。 4. 运动时间/运动轨迹/圈数/距离/速度/卡路量/平均配速/心率/平均心跳 动态心率监测及预警,各种运动日志存储,个人*佳记录等。 5. 数字指南针、天气预报,自定义表盘、熄屏常亮、、计步、心率、睡眠、久坐、里程、血氧、搜索、卡路里、蓝牙、消息推送、节拍器、闹钟、遥控拍照、音乐控制、跑表、倒JI时、AI语音助手、本地音乐、蓝牙通话。 6. 50M高防水度(可游泳) |
二、技术参数:
基本参数 | 手表尺寸 | 58*49*13.5mm |
重量 | 42g | |
三种颜色 | 尊享银、幽暗黑、钛空灰 | |
三种表带 | 皮带、PU带、硅胶带 | |
主要功能 | GPS配速、多运动模式、运动记录、运动轨迹、循迹导航、离线矢量地图、轨迹导入、登山 指南针、自定义表盘、熄屏常亮、天气预报、计步、心率、睡眠、久坐、里程、血氧、搜索 卡路里、蓝牙、消息推送、节拍器、闹钟、遥控拍照、本地音乐、蓝牙通话、生理健康、 压力、跑表、倒JI时。 | |
硬件参数 | 芯片厂商 | 杰理 |
芯片 | JL7013A6S | |
APP | ZDITT | |
兼容系统 | Android4.4(含)以上、IOS9.0(含)以上 | |
FLASH 内存 | SD NAND FLASH 4GB | |
类型(Type) | AMOLED | |
屏幕尺寸 | 1.43英寸 | |
像素 | 466*466 | |
触摸类型 | 全屏触摸 | |
连接参数 | BT | BLE5.0 |
WIFI | 不支持 | |
NFC | 不支持 | |
USB | 支持 | |
TWS耳机 | 支持 | |
传感器 | 重力传感器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 | |
心率 | HX3918 | |
地磁 | 美新MMC5603 | |
气压计 | 英飞凌晶元 | |
GPS | 洛达 AG3352B | |
防水喇叭 | 瑞声SPS0613A | |
电池 | 电池类型 | 锂聚合物 |
容量 | 400mAh | |
充电方式 | USB专用充电线 | |
APP软件功能 | ZDITT | 海量表盘下载、上传照片、计步、心率、睡眠、久坐、里程、血氧、手机搜索、卡路里、蓝牙 、信息、微信、QQ等推送。 |
查找功能、闹钟设置、手势智控、勿扰模式、提醒模式 | ||
电话、短信、微信、QQ、Facebook、Twitter、Instagram、Skype、WhatsAPP、Line、Kakao Talk、其他 | ||
支持语言:中文简体、俄语、英语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、德语、印尼语 日语、韩语、马来语 | ||
其它参数 | 防水等级 | 5ATM |
充电时间 | 约2H | |
续航时间 | 使用10-15天、待机25天,GPS连续开12H | |
产品语言 | 中文简体、俄语、英语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、德语、印尼语、日语、韩语、马来语 | |
消息提醒语言 | 文字显示 | |
腕带尺寸 | 总长220MM,可调长度145-190MM | |
外观材质 | 主体:锌合金+IML工艺底壳 腕带:硅胶表带/PU带/皮带 | |
包装尺寸 | 包装盒尺寸 | 10 X 10 X 10cm |
包装重量(g) | 42g | |
外箱尺寸(L*W*H)CM | 50 x 35 x 35cm (54pcs/ctn) | |
外箱重量(KG) | 单个毛重 300g,一箱毛重 17kgs | |
包装数量(台) | 54台/箱 |
三、应用领域:
野外观测救护、山林洞穴旅游探险爱好者、户外旅游登山、野营拍照监测、户外探险户外健康运动者、潜水爱好者、游泳、攀岩 、跳伞、跑步等。
相关资讯[返回列表]
- 博特BDT680智能型数显彩屏探伤仪2025-06-21
- BOTE(博特)BM1650工业级红外测温仪USB通讯2025-06-14
- BOTE(博特)BQ-QXJC在线4G云自动气象环境监测仪2025-05-25
- BOTE(博特)BQ-RJD在线4G云空气能见度监测仪气象环境2025-05-25
- BOTE(博特)BQ-JQWL型景区4G云远程在线环境质量监测站2025-05-24
- BOTE(博特)天鹰B5610ED单筒观鸟镜2025-05-16
- BOTE(博特)天鹰HG840双筒望远镜2025-03-13
- BOTE(博特)BSJ-M2现场视音频执法仪2025-03-11